PEUGEOT 107 1.0 urban airco
€ 3.250,-
Marge
18-ZH-HT
146.362 KM
02 - 2008
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgesch. 5-bak
Garantie
ander
APK tot
22-02-2024
Kleur
Blauw
Motorinhoud
998 cc
Vermogen
50 KW / 68 PK
Gewicht
780 Kg
Milieulabel
Euro 4
Wegenbel.
€ 72 p/kw info
Over deze PEUGEOT 107
Autohuis Ede van Wirdum B.V.
Klinkenbergerweg 116
6711 ML Ede
T: 0318 61 42 57
E: info@autohuisede.nl
Afleverkosten | € 250 |
Wegenbelasting | € 72 p/kw info |
Kleuroms. | Blauw |
Km stand | 146.362 KM |
Bouwjaar | 02 - 2008 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 50 KW / 68 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 880 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1190 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.5 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.1 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.6 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 109 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |