FIAT PANDA 1.1 active
€ 2.500,-
Marge
09-XB-NN
125.909 KM
03 - 2007
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgesch. 5-bak
Garantie
ander
APK tot
28-10-2023
Kleur
Oranje
Motorinhoud
1108 cc
Vermogen
40 KW / 54 PK
Gewicht
815 Kg
Milieulabel
Euro 4
Wegenbel.
€ 74 p/kw info
Over deze FIAT PANDA
Autohuis Ede van Wirdum B.V.
Klinkenbergerweg 116
6711 ML Ede
T: 0318 61 42 57
E: info@autohuisede.nl
Afleverkosten | € 250 |
Wegenbelasting | € 74 p/kw info |
Kleuroms. | Oranje |
Km stand | 125.909 KM |
Bouwjaar | 03 - 2007 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 40 KW / 54 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1108 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 915 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1255 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 800 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 7.2 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.8 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.7 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 135 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |